Lars Andersson1 1854–
Kön: Man
Levnadsbana
| Född | 1854-01-20 Nusnäs Mora |
| Modern Bockas Kerstin Ersdotter dör (20) | 1874-10-20 |
| Fadern Grannas Anders Andersson dör (29) | 1883-03-02 |
| Brodern Grannas ANDERS Andersson dör (57) | 1911-10-04 |
| Död |
Kön: Man
| Född | 1854-01-20 Nusnäs Mora |
| Modern Bockas Kerstin Ersdotter dör (20) | 1874-10-20 |
| Fadern Grannas Anders Andersson dör (29) | 1883-03-02 |
| Brodern Grannas ANDERS Andersson dör (57) | 1911-10-04 |
| Död |
Skapad av Genney 3.0